Yutopian Logo
Thermal Properties of Argon, Ar (Gaseous)
Molecular Weight, 39.948
Normal Boiling Point 87.3 K Critical Temp, 150.9 K Triple Point, 83.8 K
T (K) Density Heat Capacity Thermal Conductivity Viscosity Prandtl Number
(g/cc) (J/gK) (W/cmK) (g/cm sec) Pr
1500 3.24E-04 0.520 5.51E-04 7.06E-04 0.67
1000 4.87E-04 0.520 4.27E-04 5.42E-04 0.66
800 6.08E-04 0.520 3.69E-04 4.66E-04 0.66
600 8.11E-04 0.520 3.02E-04 3.84E-04 0.66
500 9.73E-04 0.520 2.65E-04 3.37E-04 0.66
400 1.22E-03 0.520 2.23E-04 2.86E-04 0.67
300 1.62E-03 0.521 1.76E-04 2.29E-04 0.68
250 1.95E-03 0.523 1.51E-04 1.97E-04 0.68
200 2.45E-03 0.525 1.25E-04 1.63E-04 0.68
150 3.28E-03 0.527 9.60E-05 1.25E-04 0.69
100 4.98E-03 0.530 7.20E-05 9.37E-05 0.69
T(K) = Temperature in Kelvin, T(C) = Temperature in Celsius
T (C) = T (K) - 273
Heat Capacity [=] 1 J/gK = 0.23864 BTU/lbm/F