Yutopian Logo
Thermal and Mechanical Properties of Beryllium Copper
Density=4.507 g/cc
T (K) Thermal Expansion Heat Capacity Thermal Conductivity Tensile Strength Yield Strength Young's Modulus
(%) (J/gK) (W/cmK) (Psi) (Psi) (Psi)
373 0.075 5.50E-01 0.208 1.590E+07
360 0.063 5.50E-01 0.210 1.592E+07
340 0.044 5.45E-01 0.212 1.594E+07
320 0.025 5.40E-01 0.215 1.250E+05 1.20E+05 1.597E+07
300 0.007 5.32E-01 0.219 1.300E+05 1.22E+05 1.600E+07
293 0.000 5.30E-01 0.220 1.320E+05 1.25E+05 1.602E+07
273 -0.017 5.20E-01 0.223 1.360E+05 1.29E+05 1.605E+07
260 -0.027 5.13E-01 0.225 1.400E+05 1.32E+05 1.608E+07
240 -0.043 5.00E-01 0.230 1.455E+05 1.39E+05 1.612E+07
220 -0.058 4.85E-01 0.235 1.540E+05 1.46E+05 1.618E+07
200 -0.073 4.67E-01 0.245 1.620E+05 1.55E+05 1.624E+07
180 -0.087 4.40E-01 0.255 1.710E+05 1.64E+05 1.630E+07
160 -0.101 4.15E-01 0.265 1.800E+05 1.72E+05 1.637E+07
140 -0.113 3.85E-01 0.275 1.900E+05 1.80E+05 1.644E+07
120 -0.125